| Perennial Flower Fact Sheet | ||||
|---|---|---|---|---|
| name | height | foliage | flower | thumbnail |
| coral bells | 12" | maroon | white | |
| green | ||||
| hostas | 2' | green/white silver green/yellow green lime |
white | |
| lambs ears | 9" | silver | purple | |
| purple coneflower | 2'6" | green | pink | |
| Perennial Flower Fact Sheet | ||||
|---|---|---|---|---|
| name | height | foliage | flower | thumbnail |
| coral bells | 12" | maroon | white | |
| green | ||||
| hostas | 2' | green/white silver green/yellow green lime |
white | |
| lambs ears | 9" | silver | purple | |
| purple coneflower | 2'6" | green | pink | |